Ниже — реальный интерфейс кабинета учителя с примером данных. Смотрите, как устроена работа с учениками, заданиями и аналитикой.
| Ученик | Прогресс | Статус | Задач за неделю | Слабая тема |
|---|---|---|---|---|
| Иванова Анна | Активна | 34 | Геометрия №19 | |
| Петров Сергей | Мало занятий | 8 | Уравнения №9 | |
| Сидорова Мария | Активна | 47 | Статистика №15 | |
| Козлов Дмитрий | Не заходил 5 дней | 2 | Дроби №7 | |
| Новикова Елена | Выполняет д/з | 21 | Проценты №12 |
Регистрация занимает 2 минуты. Первое домашнее задание — сразу после входа.